0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 20 декабря в Кадах-Салье
|
|
|
|
|
|
|
Пт20 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -8° | З2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -8° | З2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -12° | З1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -11° | Ю1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -10° | ЮЮВ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -10° | Ю3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -10° | ЮЮВ3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -9° | ЮЮВ4 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -8° | ЮЮВ4 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср20 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -2° | Ю4 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -2° | Ю5 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -1° | Ю5 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -0° | ЮЮЗ4 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 12:00 | +1° | ЮЗ4 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 15:00 | +1° | ЮЗ4 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +1° | ЮЗ4 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 21:00 | +1° | ЮЗ3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 24:00 | +1° | ЮЗ4 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт20 Дек | облачно слабый снег | 00:00 | -14° | ЗСЗ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 03:00 | -17° | З2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -19° | З2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -19° | ЮЗ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -19° | ЮЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -17° | ЗЮЗ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -13° | ЮЗ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -15° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -15° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн20 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -4° | ЮЮЗ1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -4° | ЮЮВ2 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -4° | ЮВ3 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный снег | 09:00 | -4° | ЮВ4 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный снег | 12:00 | -3° | ЮВ5 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 15:00 | -2° | ЮЮВ4 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 18:00 | -1° | Ю3 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 21:00 | -1° | Ю2 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -3° | ЮЮВ2 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс20 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -22° | СЗ1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -24° | штиль | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -26° | штиль | 765мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -24° | штиль | 765мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -22° | ЮЮВ1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -20° | Ю1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -19° | Ю1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -19° | ЮЮЗ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -16° | ЮЗ3 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт20 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | +1° | ЮЮЗ1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 03:00 | +1° | ЮЮЗ1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 06:00 | +1° | ЗЮЗ1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 09:00 | +0° | З2 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 12:00 | -1° | ЗСЗ3 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 15:00 | -2° | СЗ4 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 18:00 | -2° | ЗСЗ4 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 21:00 | -2° | СЗ4 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 24:00 | -3° | ССЗ3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт20 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -18° | Ю1 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -17° | ЮВ1 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -16° | ЮВ1 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -15° | ЮВ1 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -15° | ЮЮВ1 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -15° | ЮЮВ1 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -14° | Ю1 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -15° | Ю1 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -15° | ЮЮВ1 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср20 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -13° | ЮЮВ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -13° | ЮЮВ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -14° | Ю2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -15° | Ю1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -12° | Ю1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -10° | ЮЮЗ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -12° | Ю1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -14° | Ю1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -15° | ЮЮВ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт20 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -24° | С2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -26° | С3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -28° | С2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -29° | ССЗ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -28° | ССЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -26° | ССЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -28° | ССЗ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -32° | ССЗ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -32° | ССВ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс20 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -16° | ЮВ3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -15° | ЮВ3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -14° | ВЮВ4 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -13° | ВЮВ5 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -12° | ВЮВ5 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -11° | ВЮВ5 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -10° | ВСВ3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -10° | В2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -9° | В2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб20 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -6° | Ю1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -5° | Ю1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -4° | ЮЮВ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -4° | ЮЮВ3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 12:00 | -3° | Ю4 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 15:00 | -2° | Ю3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 18:00 | -1° | Ю4 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 21:00 | -1° | ЮВ3 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -0° | ЮЮВ4 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт20 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -20° | СЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -21° | ССЗ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -22° | СЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -23° | СЗ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -20° | ЗСЗ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -18° | ЗЮЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -16° | ЮЮЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -14° | ЮЮЗ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -13° | ЮЮЗ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт20 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -22° | штиль | 777мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 03:00 | -21° | штиль | 776мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -27° | ВЮВ1 м/с | 776мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -23° | ВЮВ2 м/с | 775мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 12:00 | -20° | ВЮВ1 м/с | 775мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -20° | ЮВ1 м/с | 775мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 18:00 | -21° | ЮВ1 м/с | 774мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 21:00 | -22° | штиль | 773мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 24:00 | -23° | В1 м/с | 772мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт20 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -9° | ЮЮЗ4 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -9° | ЮЮЗ3 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -9° | Ю2 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -9° | Ю3 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -8° | Ю4 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -7° | Ю3 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -7° | ЮЮВ4 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -6° | ЮЮВ6 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -6° | ЮЮВ6 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн20 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -22° | ССЗ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -24° | ССВ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -23° | ВСВ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -24° | ВСВ3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -22° | ВЮВ3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -21° | ВСВ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -21° | ВЮВ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -21° | В1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -18° | ЮВ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Кадах-Салье за 20 декабря.